



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Mar 2026 | Minggu | WCSE - 310 | 4876 |
| 2 | 07 Mar 2026 | Sabtu | WCSE - 309 | 4784 |
| 3 | 06 Mar 2026 | Jumat | WCSE - 308 | 4034 |
| 4 | 05 Mar 2026 | Kamis | WCSE - 307 | 0688 |
| 5 | 04 Mar 2026 | Rabu | WCSE - 306 | 7127 |
| 6 | 03 Mar 2026 | Selasa | WCSE - 305 | 2016 |
| 7 | 02 Mar 2026 | Senin | WCSE - 304 | 7387 |
| 8 | 01 Mar 2026 | Minggu | WCSE - 303 | 4765 |
| 9 | 28 Feb 2026 | Sabtu | WCSE - 302 | 8572 |
| 10 | 27 Feb 2026 | Jumat | WCSE - 301 | 1988 |
