



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Mar 2026 | Minggu | NJM - 269 | 0821 |
| 2 | 07 Mar 2026 | Sabtu | NJM - 268 | 3685 |
| 3 | 06 Mar 2026 | Jumat | NJM - 267 | 8305 |
| 4 | 05 Mar 2026 | Kamis | NJM - 266 | 3724 |
| 5 | 04 Mar 2026 | Rabu | NJM - 265 | 2545 |
| 6 | 03 Mar 2026 | Selasa | NJM - 264 | 0890 |
| 7 | 02 Mar 2026 | Senin | NJM - 263 | 1739 |
| 8 | 01 Mar 2026 | Minggu | NJM - 262 | 4575 |
| 9 | 28 Feb 2026 | Sabtu | NJM - 261 | 5687 |
| 10 | 27 Feb 2026 | Jumat | NJM - 260 | 3453 |
