



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Mar 2026 | Minggu | MG - 473 | 9595 |
| 2 | 07 Mar 2026 | Sabtu | MG - 472 | 2580 |
| 3 | 04 Mar 2026 | Rabu | MG - 471 | 9680 |
| 4 | 01 Mar 2026 | Minggu | MG - 470 | 3737 |
| 5 | 28 Feb 2026 | Sabtu | MG - 469 | 8609 |
| 6 | 25 Feb 2026 | Rabu | MG - 468 | 0913 |
| 7 | 22 Feb 2026 | Minggu | MG - 467 | 7674 |
| 8 | 21 Feb 2026 | Sabtu | MG - 466 | 2483 |
| 9 | 18 Feb 2026 | Rabu | MG - 465 | 7583 |
| 10 | 17 Feb 2026 | Selasa | MG - 464 | 7196 |
